Nhận định, dự đoán & phân tích kèo Wolves vs Leeds United 02h45, ngày 18/12
Nhận định Hạng Nhất Anh 18/12/2015 02:45 | ||
Wolves | Tỷ lệ Châu .Aacute; 0.87 : 0:1/4 : 1.05 Tỷ lệ Châu .Acirc;u 2.10 : 3.40 : 3.60 Tỷ lệ Tài xỉu 0.86 : 2-2.5 : 0.93 | Leeds United |
Chìa khóa: Wolves thắng 2 trận đối đầu gần nhất.
.Yacute; kiến chuyên gia: Wolves thi đấu không quá ấn tượng khi 5 vòng đấu gần đây tại giải hạng nhất Anh họ chỉ có được đúng 1 trận thắng còn lại là 4 trận hòa. Tuy nhiên đêm nay, Wolves sẽ có cơ hội cải thiện thành tích khi được chơi trên sân nhà và đối thủ chỉ là Leeds.
Trước trận đấu này, Leeds có phong độ ổn định với 2 trận bất bại liên tiếp. Song nếu nhìn theo TLCA, Leeds không phải cái tên đáng tin khi có tới 3 trận để thua kèo ở 4 vòng đấu mới đây tại giải hạng nhất. Đáng chú ý, 6 trận gần đây đến làm khách trên sân của Wolves, Leeds chỉ có được 2 trận hòa, còn lại là 4 trận thua.
7/10 trận đối đầu chính thức mới đây về Xỉu. 5/7 trận vừa qua của Wolves có kết quả tương tự. 7/9 trận gần đây của Leeds tại giải hạng nhất có không quá hai bàn thắng.
THỐNG K.Ecirc; Đ.Aacute;NG CH.Uacute; .Yacute;
3 - Wolves hòa 3 trận gần nhất trên sân nhà tại Championship.
3 - Trong 3 lần gần đây đụng độ Leeds ở mọi giải đấu, Wolves ghi trung bình hơn 2,5 bàn/trận.
3 - Trong 3 trận sân nhà gần nhất tại giải hạng Nhất Anh, Wolves ghi trung bình dưới 2,5 bàn/trận.
3 - Wolves ghi ít nhất 2 bàn/trận trong 3 trận gần nhất đụng độ Leeds ở mọi giải đấu.
6 - Wolves đang bất bại trong 6 trận gần đây trên sân nhà trước Leeds ở mọi giải đấu.
TH.Ocirc;NG TIN LỰC LƯỢNG
Wolverhampton: Vắng Nouha Dicko, Kortney Hause do chấn thương
Leeds: Vắng Gaetano Berardi do chấn thương.
ĐỘI H.Igrave;NH DỰ KIẾN
Dự đoán chuyên gia: 1-0
Chọn: Wolves -1/4
Tài xỉu: Xỉu
Đối đầu Wolves vs Leeds United (trước đây)
06/04/2015 23:15 | Wolves | 4- 3 | Leeds United |
25/10/2014 21:00 | Leeds United | 1- 2 | Wolves |
09/02/2013 22:00 | Wolves | 2- 2 | Leeds United |
18/08/2012 18:45 | Leeds United | 1- 0 | Wolves |
24/02/2007 22:00 | Wolves | 1- 0 | Leeds United |
10/09/2006 19:15 | Leeds United | 0- 1 | Wolves |
17/12/2005 22:00 | Wolves | 1- 0 | Leeds United |
20/08/2005 21:00 | Leeds United | 2- 0 | Wolves |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Wolves vs Leeds United
Tiêu chí thống kê | Wolves (đội nhà) | Leeds United (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 0/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 1/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu .Aacute; (10 trận) | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 0/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 4/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu .Aacute; (5 trận) | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 1/5 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 4/10 trận gần nhất 2/10 trận sân nhà gần nhất | 3/10 trận gần nhất 2/10 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 2/5 trận gần nhất 0/5 trận sân nhà gần nhất | 2/5 trận gần nhất 1/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới S.Acirc;N NH.Agrave;
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới S.Acirc;N KH.Aacute;CH
Thống kê phong độ Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Wolves
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
12/12 | Hạng Nhất Anh | Wolves * | 1 - 1 | Nottingham Forest | 0-0.5 | Thua |
05/12 | Hạng Nhất Anh | Rotherham United | 1 - 2 | Wolves * | 0-0.5 | Thắng |
28/11 | Hạng Nhất Anh | Wolves * | 0 - 0 | Milton Keynes Dons | 0.5-1 | Thua |
21/11 | Hạng Nhất Anh | Ipswich * | 2 - 2 | Wolves | 0-0.5 | Thắng |
07/11 | Hạng Nhất Anh | Wolves * | 0 - 0 | Burnley | 0 | Hòa |
04/11 | Hạng Nhất Anh | Bristol City * | 1 - 0 | Wolves | 0-0.5 | Thua |
31/10 | Hạng Nhất Anh | Birmingham * | 0 - 2 | Wolves | 0 | Thắng |
24/10 | Hạng Nhất Anh | Wolves | 1 - 3 | Middlesbrough * | 0-0.5 | Thua |
22/10 | Hạng Nhất Anh | Wolves * | 0 - 2 | Brentford | 0.5-1 | Thua |
18/10 | Hạng Nhất Anh | Derby County * | 4 - 2 | Wolves | 0.5-1 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Leeds United
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
12/12 | Hạng Nhất Anh | Charlton Athletic * | 0 - 0 | Leeds United | 0 | Hòa |
05/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 2 - 1 | Hull City * | 0.5 | Thắng |
28/11 | Hạng Nhất Anh | Queens Park Rangers * | 1 - 0 | Leeds United | 0.5 | Thua |
21/11 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 0 - 1 | Rotherham United | 0.5-1 | Thua |
07/11 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield Town * | 0 - 3 | Leeds United | 0 | Thắng |
04/11 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 1 - 0 | Cardiff City | 0-0.5 | Thắng |
30/10 | Hạng Nhất Anh | Leeds United * | 0 - 2 | Blackburn Rovers | 0 | Thua |
24/10 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers * | 1 - 1 | Leeds United | 0 | Hòa |
22/10 | Hạng Nhất Anh | Fulham * | 1 - 1 | Leeds United | 0-0.5 | Thắng |
17/10 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion * | 0-0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Wolves
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
12/12 | Hạng Nhất Anh | Wolves | 1 - 1 | Nottingham Forest | 2-2.5 | Xỉu |
05/12 | Hạng Nhất Anh | Rotherham United | 1 - 2 | Wolves | 2-2.5 | Tài |
28/11 | Hạng Nhất Anh | Wolves | 0 - 0 | Milton Keynes Dons | 2.5 | Xỉu |
21/11 | Hạng Nhất Anh | Ipswich | 2 - 2 | Wolves | 2-2.5 | Tài |
07/11 | Hạng Nhất Anh | Wolves | 0 - 0 | Burnley | 2-2.5 | Xỉu |
04/11 | Hạng Nhất Anh | Bristol City | 1 - 0 | Wolves | 2.5 | Xỉu |
31/10 | Hạng Nhất Anh | Birmingham | 0 - 2 | Wolves | 2-2.5 | Xỉu |
24/10 | Hạng Nhất Anh | Wolves | 1 - 3 | Middlesbrough | 2-2.5 | Tài |
22/10 | Hạng Nhất Anh | Wolves | 0 - 2 | Brentford | 2.5-3 | Xỉu |
18/10 | Hạng Nhất Anh | Derby County | 4 - 2 | Wolves | 2.5 | Tài |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Leeds United
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
12/12 | Hạng Nhất Anh | Charlton Athletic | 0 - 0 | Leeds United | 2-2.5 | Xỉu |
05/12 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 2 - 1 | Hull City | 2 | Tài |
28/11 | Hạng Nhất Anh | Queens Park Rangers | 1 - 0 | Leeds United | 2-2.5 | Xỉu |
21/11 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 0 - 1 | Rotherham United | 2-2.5 | Xỉu |
07/11 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield Town | 0 - 3 | Leeds United | 2-2.5 | Tài |
04/11 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 1 - 0 | Cardiff City | 2-2.5 | Xỉu |
30/10 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 0 - 2 | Blackburn Rovers | 2-2.5 | Xỉu |
24/10 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers | 1 - 1 | Leeds United | 2.5 | Xỉu |
22/10 | Hạng Nhất Anh | Fulham | 1 - 1 | Leeds United | 2.5 | Xỉu |
17/10 | Hạng Nhất Anh | Leeds United | 1 - 2 | Brighton & Hove Albion | 2-2.5 | Tài |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét