Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Giao thông Vận ttải TPHCM vừa thống nhất phê duyệt điểm trúng tuyển hệ ĐH chính quy năm 2015 của các ngành. Nhìn chung, điểm trúng tuyển các ngành năm nay không dưới 20 điểm.
Đối với khối ngành nhân hệ số 2 môn Toán: ngành Kỹ thuật cơ khí lấy điểm chuẩn cao nhất tới 28,42 điểm; trong khi đó ngành Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy thấp nhất là 21,25 điểm.
Đối với khối ngành không nhân hệ số: ngành Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Quản trị logistic và vận tải đa phương thức có điểm chuẩn cao nhất: 22 điểm; ngành Kinh tế xây dựng lấy thấp nhất là 20,5 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
I | Khối ngành Kỹ thuật (Toán nhân hệ số 2) | Khối A và A1 | |
1 | Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Điều khiển tàu biển | D840106101 | 24,83 |
2 | Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Vận hành khai thác máy tàu thủy | D840106102 | 23,75 |
3 | Khoa học hàng hải – Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng tàu thủy | D840106103 | 21,25 |
4 | Nhóm ngành điện, điện tử gồm các ngành: | ||
Kỹ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành: Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp | D520201 | 27,83 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông – Chuyên ngành: Điện tử viễn thông | D520207 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chuyên ngành: Tụ động hóa công nghiệp | D520216 | ||
5 | Kỹ thuật tàu thủy – Chuyên ngành:Thiết kế thân tàu thủy, Công nghệ đóng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi | D520122 | 25,50 |
6 | Kỹ thuật cơ khí – Chuyên ngành: Cơ giới hóa xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng | D520103 | 28,42 |
7 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông – Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu hầm, Xây dựng đường bộ, Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông, Xây dựng đường sắt-Metro | D580205 | 26,67 |
8 | Kỹ thuật công trình xây dựng – Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình, Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm | D580201 | 27,58 |
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | 27,50 |
10 | Truyền thông và mạng máy tính | D480102 | 26,58 |
II | Khối ngành Kinh tế (không nhân hệ số) | Khối A,A1 và D1 | |
11 | Kinh tế vận tải – Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển | D840104 | 21,00 |
12 | Kinh tế xây dựng – Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng, Quản lý Dự án xây dựng | D580301 | 20,50 |
13 | Khai thác vận tải – Chuyên ngành: Quản trị logistic và vận tải đa phương thức | D840101 | 22,00 |
Lê Phương
(Email: lephuong@dantri.com.vn )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét