Nhận định, dự đoán & phân tích kèo Blackburn Rovers vs Bolton Wanderers 01h45, ngày 29/08
Nhận định Hạng Nhất Anh 29/08/2015 01:45 | ||
Blackburn Rovers | Tỷ lệ Châu .Aacute; 0.96 : 0:1/2 : 0.88 Tỷ lệ Châu .Acirc;u 1.85 : 3.20 : 3.80 Tỷ lệ Tài xỉu 0.86 : 2.5 : 0.94 | Bolton Wanderers |
1440787500 | ||
Chìa khóa: Bolton thắng 6/8 trận đối đầu gần đây
.Yacute; kiến chuyên gia Keo888.com: Từng là cái tên quen mặt tại Premier League nhưng những mùa qua Blackburn Rovers và Bolton Wanderers vật vã trên con đường trở lại với hạng đấu cao nhất nước Anh và thời điểm này cũng vậy. Blackburn đá giao hữu rất tốt nhưng khi chính thức vào các giải kết quả kém xa.
Blackburn đang gây thất vọng không nhỏ
5 trận trôi qua tính cả giải hạng Nhất Anh và cúp Liên đoàn, Blackburn đã thua 3 còn lại là 2 trận hòa. Tính theo châu .Aacute;, “Hoa hồng” không lần nào giúp người hâm mộ được vui lòng ở cả 5 trận nói trên. Từ năm 2011 tới nay hai đội gặp nhau 8 lần thì Bolton đã thắng tới 6 và nhiều khả năng cuối tuần này họ sẽ tiếp tục chiếm ưu thế.
4/5 trận sân nhà vừa qua của Blackburn Rovers có từ 3 bàn thắng trở lên. 6/8 trận gần đây của Bolton Wanderers có ít nhất là 3 lần lưới rung, chọn Tài.
Dự đoán chuyên gia: 2-2
Chọn: Bolton Wanderers +1/4
Tài xỉu: Tài
Phong độ Blackburn Rovers gần đây
22/08/2015 21:00 | Brighton & Hove Albion | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
19/08/2015 01:45 | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Cardiff City |
15/08/2015 21:00 | Huddersfield Town | 1 - 1 | Blackburn Rovers |
12/08/2015 01:45 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Shrewsbury Town |
08/08/2015 21:00 | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Wolves |
02/05/2015 18:15 | Blackburn Rovers | 3 - 2 | Ipswich |
25/04/2015 21:05 | Huddersfield Town | 2 - 2 | Blackburn Rovers |
22/04/2015 01:45 | Blackburn Rovers | 2 - 0 | Millwall |
18/04/2015 21:00 | Blackburn Rovers | 3 - 3 | Nottingham Forest |
15/04/2015 01:45 | Birmingham | 2 - 2 | Blackburn Rovers |
Phong độ Bolton Wanderers gần đây
22/08/2015 21:00 | Bolton Wanderers | 1 - 1 | Nottingham Forest |
19/08/2015 01:45 | Milton Keynes Dons | 1 - 0 | Bolton Wanderers |
15/08/2015 21:00 | Middlesbrough | 3 - 0 | Bolton Wanderers |
12/08/2015 02:45 | Bolton Wanderers | 0 - 1 | Burton Albion FC |
08/08/2015 21:00 | Bolton Wanderers | 0 - 0 | Derby County |
13/07/2015 22:00 | SC Paderborn 07 | 4 - 1 | Bolton Wanderers |
02/05/2015 18:15 | Bolton Wanderers | 0 - 1 | Birmingham |
28/04/2015 01:45 | AFC Bournemouth | 3 - 0 | Bolton Wanderers |
18/04/2015 21:00 | Brentford | 2 - 2 | Bolton Wanderers |
15/04/2015 02:00 | Bolton Wanderers | 1 - 1 | Charlton Athletic |
Đối đầu Blackburn Rovers vs Bolton Wanderers (trước đây)
12/03/2015 02:45 | Blackburn Rovers | 1- 0 | Bolton Wanderers |
26/12/2014 22:00 | Bolton Wanderers | 2- 1 | Blackburn Rovers |
01/03/2014 22:00 | Bolton Wanderers | 4- 0 | Blackburn Rovers |
31/08/2013 21:00 | Blackburn Rovers | 4- 1 | Bolton Wanderers |
06/03/2013 03:00 | Bolton Wanderers | 1- 0 | Blackburn Rovers |
29/11/2012 02:45 | Blackburn Rovers | 1- 2 | Bolton Wanderers |
24/03/2012 22:00 | Bolton Wanderers | 2- 1 | Blackburn Rovers |
21/12/2011 03:00 | Blackburn Rovers | 1- 2 | Bolton Wanderers |
30/04/2011 21:00 | Blackburn Rovers | 1- 0 | Bolton Wanderers |
12/12/2010 20:30 | Bolton Wanderers | 2- 1 | Blackburn Rovers |
21/02/2010 19:00 | Blackburn Rovers | 3- 0 | Bolton Wanderers |
22/11/2009 20:30 | Bolton Wanderers | 0- 2 | Blackburn Rovers |
29/01/2009 03:00 | Blackburn Rovers | 2- 2 | Bolton Wanderers |
18/10/2008 21:00 | Bolton Wanderers | 0- 0 | Blackburn Rovers |
24/02/2008 22:00 | Blackburn Rovers | 4- 1 | Bolton Wanderers |
13/01/2008 22:59 | Bolton Wanderers | 1- 2 | Blackburn Rovers |
04/03/2007 20:35 | Bolton Wanderers | 1- 2 | Blackburn Rovers |
22/10/2006 21:00 | Blackburn Rovers | 0- 1 | Bolton Wanderers |
15/01/2006 00:15 | Blackburn Rovers | 0- 0 | Bolton Wanderers |
11/09/2005 22:00 | Bolton Wanderers | 0- 0 | Blackburn Rovers |
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Blackburn Rovers - Bolton Wanderers
Tiêu chí thống kê | Blackburn Rovers (đội nhà) | Bolton Wanderers (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 0/10 trận gần nhất thắng 0/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 0/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 0/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu .Aacute; (10 trận) | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu .Aacute; (5 trận) | thắng 0/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (10 trận) | 6/10 trận gần nhất 6/10 trận sân nhà gần nhất | 4/10 trận gần nhất 6/10 trận sân khách gần nhất |
số bàn thắng >= 3 (5 trận) | 2/5 trận gần nhất 3/5 trận sân nhà gần nhất | 2/5 trận gần nhất 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới S.Acirc;N NH.Agrave;
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới S.Acirc;N KH.Aacute;CH
M.Aacute;Y T.Iacute;NH dự đoán kết quả B.Oacute;NG Đ.Aacute; Blackburn Rovers vs Bolton Wanderers
Thống kê Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Blackburn Rovers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
22/08 | Hạng Nhất Anh | Brighton & Hove Albion * | 1 - 0 | Blackburn Rovers | 0.5 | Thua |
19/08 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers * | 1 - 1 | Cardiff City | 0-0.5 | Thua |
15/08 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield Town * | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 0 | Hòa |
12/08 | Cúp Liên Đoàn Anh | Blackburn Rovers * | 1 - 2 | Shrewsbury Town | 0.5-1 | Thua |
08/08 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers * | 1 - 2 | Wolves | 0 | Thua |
02/05 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers | 3 - 2 | Ipswich * | 0-0.5 | Thắng |
25/04 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield Town * | 2 - 2 | Blackburn Rovers | 0-0.5 | Thắng |
22/04 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers * | 2 - 0 | Millwall | 0-0.5 | Thắng |
18/04 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers * | 3 - 3 | Nottingham Forest | 0.5 | Thua |
15/04 | Hạng Nhất Anh | Birmingham * | 2 - 2 | Blackburn Rovers | 0 | Hòa |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Châu .Aacute; 10 trận gần đây của Bolton Wanderers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu .Aacute; | KQ |
22/08 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers * | 1 - 1 | Nottingham Forest | 0 | Hòa |
19/08 | Hạng Nhất Anh | Milton Keynes Dons * | 1 - 0 | Bolton Wanderers | 0.5 | Thua |
15/08 | Hạng Nhất Anh | Middlesbrough * | 3 - 0 | Bolton Wanderers | 1 | Thua |
12/08 | Cúp Liên Đoàn Anh | Bolton Wanderers * | 0 - 1 | Burton Albion FC | 0.5-1 | Thua |
08/08 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers | 0 - 0 | Derby County * | 0.5 | Thắng |
13/07 | Giao Hữu | SC Paderborn 07 * | 4 - 1 | Bolton Wanderers | 0-0.5 | Thua |
02/05 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers * | 0 - 1 | Birmingham | 0-0.5 | Thua |
28/04 | Hạng Nhất Anh | AFC Bournemouth * | 3 - 0 | Bolton Wanderers | 1.5-2 | Thua |
18/04 | Hạng Nhất Anh | Brentford * | 2 - 2 | Bolton Wanderers | 1-1.5 | Thắng |
15/04 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers * | 1 - 1 | Charlton Athletic | 0-0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của Blackburn Rovers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
22/08 | Hạng Nhất Anh | Brighton & Hove Albion | 1 - 0 | Blackburn Rovers | 2.5 | Xỉu |
19/08 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers | 1 - 1 | Cardiff City | 2.5 | Xỉu |
15/08 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield Town | 1 - 1 | Blackburn Rovers | 2.5 | Xỉu |
12/08 | Cúp Liên Đoàn Anh | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Shrewsbury Town | Tài | |
08/08 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers | 1 - 2 | Wolves | 2.5 | Tài |
02/05 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers | 3 - 2 | Ipswich | 2.5 | Tài |
25/04 | Hạng Nhất Anh | Huddersfield Town | 2 - 2 | Blackburn Rovers | 2.5-3 | Tài |
22/04 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers | 2 - 0 | Millwall | 2.5 | Xỉu |
18/04 | Hạng Nhất Anh | Blackburn Rovers | 3 - 3 | Nottingham Forest | 2.5-3 | Tài |
15/04 | Hạng Nhất Anh | Birmingham | 2 - 2 | Blackburn Rovers | 2.5 | Tài |
Thống kê Tài xỉu 10 trận gần đây của Bolton Wanderers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
22/08 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers | 1 - 1 | Nottingham Forest | 0.5 | Tài |
19/08 | Hạng Nhất Anh | Milton Keynes Dons | 1 - 0 | Bolton Wanderers | 2.5 | Xỉu |
15/08 | Hạng Nhất Anh | Middlesbrough | 3 - 0 | Bolton Wanderers | 2-2.5 | Tài |
12/08 | Cúp Liên Đoàn Anh | Bolton Wanderers | 0 - 1 | Burton Albion FC | 2.5 | Xỉu |
08/08 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers | 0 - 0 | Derby County | 2.5 | Xỉu |
13/07 | Giao Hữu | SC Paderborn 07 | 4 - 1 | Bolton Wanderers | 2.5-3 | Tài |
02/05 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers | 0 - 1 | Birmingham | 2.5-3 | Xỉu |
28/04 | Hạng Nhất Anh | AFC Bournemouth | 3 - 0 | Bolton Wanderers | 3-3.5 | Xỉu |
18/04 | Hạng Nhất Anh | Brentford | 2 - 2 | Bolton Wanderers | 3 | Tài |
15/04 | Hạng Nhất Anh | Bolton Wanderers | 1 - 1 | Charlton Athletic | 2.5 | Xỉu |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét