Ngày 24/8, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển vào đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào Trường.
Điểm xét tuyển (của các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển của Nhà trường) đối với các thí sinh thuộc khu vực 3, đối tượng 10 (diện không ưu tiên) như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||||
1. | D840104 | Kinh tế vận tải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | ||
1. | D401 | Kinh tế vận tải biển | 21.5 | ||
1. | D407 | Logistics | 21 | ||
1. | D410 | Kinh tế vận tải thủy | 19.75 | ||
1. | D340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
1. | D402 | Kinh tế ngoại thương | 22 | ||
1. | D340101 | Quản trị kinh doanh | |||
1. | D403 | Quản trị kinh doanh | 20 | ||
1. | D404 | Tài chính kế toán | 20.5 | ||
1. | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Địa, Anh Văn, Sử, Anh | (Tiếng Anh hệ số 2) | |
1. | D124 | Tiếng Anh thương mại | 26.5 | ||
1. | D125 | Ngôn ngữ Anh | 26.25 | ||
1. | D840106 | Khoa học hàng hải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | ||
1. | D101 | Điều khiển tàu biển | 17.75 | ||
1. | D102 | Khai thác máy tàu biển | 16.25 | ||
1. | D120 | Luật hàng hải | 19 | ||
1. | D520207 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | |||
1. | D104 | Điện tử viễn thông | 17 | ||
1. | D520216 | Kỹ thuật điều khiển & TĐH | |||
1. | D103 | Điện tự động tàu thủy | 15 | ||
1. | D105 | Điện tự động công nghiệp | 19.25 | ||
1. | D121 | Tự động hóa hệ thống điện | 16.75 | ||
1. | D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | ||
1. | D106 | Máy tàu thủy | 15 | ||
1. | D107 | Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi | 15 | ||
1. | D108 | Đóng tàu & công trình ngoài khơi | 15 | ||
1. | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | |||
1. | D109 | Máy nâng chuyển | 15 | ||
1. | D116 | Kỹ thuật cơ khí | 17.5 | ||
1. | D117 | Cơ điện tử | 16.75 | ||
1. | D122 | Kỹ thuật ô tô | 17.25 | ||
1. | D123 | Kỹ thuật nhiệt lạnh | 15.5 | ||
1. | D580203 | Kỹ thuật công trình biển | |||
1. | D110 | Xây dựng công trình thủy | 15 | ||
1. | D111 | Kỹ thuật an toàn hàng hải | 17.25 | ||
1. | D590205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | |||
1. | D113 | Kỹ thuật cầu đường | 15 | ||
1. | D480201 | Công nghệ thông tin | |||
1. | D114 | Công nghệ thông tin | 19.5 | ||
1. | D118 | Kỹ thuật phần mềm | 16.5 | ||
1. | D119 | Truyền thông & mạng máy tính | 16.5 | ||
1. | D520320 | Kỹ thuật môi trường | |||
1. | D115 | Kỹ thuật môi trường | 18.25 | ||
1. | D126 | Kỹ thuật hóa dầu | 16.25 | ||
1. | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | |||
1. | D112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 15.5 | ||
1. | D127 | Kiến trúc dân dụng & công nghiệp | 19 | Toán, Lý, Vẽ Toán, Hóa,Vẽ Toán, Văn,Vẽ Toán, Anh, Vẽ | (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) |
1. | CHƯƠNG TRÌNH ĐH CHẤT LƯỢNG CAO | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | |||
1. | D840104 | Kinh tế vận tải | |||
1. | H401 | Kinh tế vận tải biển | 18.5 | ||
1. | D340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
1. | H402 | Kinh tế ngoại thương | 19.75 | ||
1. | CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN BẬC ĐẠI HỌC | ||||
1. | D840104 | Kinh tế vận tải | |||
1. | A408 | Kinh tế Hàng hải &Toàn cầu hoá | 15 | ||
1. | D340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
1. | A409 | Kinh doanh quốc tế & Logistics | 15 | ||
B. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||||
1. | C840107 | Điều khiển tàu biển | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | ||
1. | C101 | Điều khiển tàu biển | 12 | ||
1. | C840108 | Vận hành khai thác máy tàu | |||
1. | C102 | Khai thác máy tàu biển | 12 | ||
1. | C510303 | Công nghệ KT điều khiển &TĐH | |||
1. | C105 | Điện tự động công nghiệp | 12 | ||
1. | C121 | Tự động hóa hệ thống điện | 12 | ||
1. | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD | |||
1. | C112 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 12 | ||
1. | C840101 | Khai thác vận tài | |||
1. | C401 | Kinh tế vận tải biển | 12 | ||
1. | C340101 | Quản trị kinh doanh | |||
1. | C403 | Quản trị kinh doanh | 12 | ||
1. | C404 | Tài chính kế toán | 12 | ||
C. HỆ LIÊN THÔNG CĐ-ĐH CHÍNH QUY | |||||
- | Tất cả các chuyên ngành bậc đại học | 15.0 | Tổ hợp phù hợp với yêu cầu từng chuyên ngành |
• Tất cả các thí sinh thuộc các khu vực: 2, 2NT, 1 và thuộc diện đối tượng ưu tiên (từ 01 đến 07) được hưởng điểm ưu tiên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
II. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ 03 NĂM TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm xét tuyển | Kết quả học tập 03 môn để xét tuyển | Ghi chú |
A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | |||||
1. | D840106 | Khoa học hàng hải | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào đối với hệ ĐH, CĐ theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT | |
1. | D101 | Điều khiển tàu biển | 7.50 | ||
1. | D102 | Khai thác máy tàu biển | 7.27 | ||
B. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | |||||
1. | C840107 | Điều khiển tàu biển | |||
1. | C101 | Điều khiển tàu biển | 5.50 | ||
1. | C840108 | Vận hành khai thác máy tàu | |||
1. | C102 | Khai thác máy tàu biển | 5.50 |
• Điểm xét tuyển tính bằng: Điểm trung bình học tập tổ hợp 03 môn xét tuyển (03 năm) + (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng)/3.
LỊCH NHẬP HỌC: các ngày 04, 05 và 06/09/2015. Lịch nhập học chi tiết (của từng ngành) và hướng dẫn nhập học xem tại Website: tuyensinh.vimaru.edu.vn
Giấy báo nhập học sẽ được gửi (qua bưu điện) đến từng thí sinh trúng tuyển (bằng phong bì trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh) từ ngày 25/08/2015.
Thí sinh trúng tuyển các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển (D101), Khai thác Máy tàu biển (D102) được đăng ký vào Lớp chọn (Mỗi lớp 40 SV, tăng cường giảng dạy phần chuyên môn bằng Tiếng Anh, học phí như lớp thường). Thí sinh thực hiện đăng ký trong Giấy báo triệu tập trúng tuyển và nộp khi làm thủ tục Nhập học.
Nhà trường xét tuyển NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT I (NGUYỆN VỌNG 2) từ 25/08 - 15/09/2015, cụ thể như sau:
• Ngành và chỉ tiêu xét tuyển:
• ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY (285 chỉ tiêu)
TT | Tên chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổng điểm đăng ký |
1 | Điện tự động tàu thủy | D103 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | 40 | 15.0 |
2 | Máy tàu thủy | D106 | 30 | 15.0 | |
3 | Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | D107 | 25 | 15.0 | |
4 | Đóng tàu và công trình ngoài khơi | D108 | 25 | 15.0 | |
5 | Kỹ thuật cầu đường | D113 | 45 | 15.0 | |
6 | Kinh tế Hàng hải&Toàn cầu hoá (CTTT) | A408 | 60 | 15.0 | |
7 | Kinh doanh quốc tế & Logistics (CTTT) | A409 | 30 | 15.0 | |
Kiến trúc dân dụng & công nghiệp | D127 | Toán, Lý, Vẽ MT Toán, Hóa,Vẽ MT Toán, Văn,Vẽ MT Toán, Anh, Vẽ MT (Vẽ MT hệ số 2) | 30 | 19.0 (và thỏa mãn ngưỡng chất lượng bậc ĐH) |
• * Riêng ngành Kiến trúc dân dụng & công nghiệp, xét tuyển đã dự thi môn Năng khiếu Vẽ mỹ thuật năm 2015 tại một trong các Trường: Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
• * Các chương trình tiên tiến xét tuyển kết hợp điểm thi THPT quốc gia và kiểm tra sơ bộ Tiếng Anh đầu vào, tổ chức vào ngày Thứ Năm - 17/09/2015 tại Viện Đào tạo quốc tế - Nhà A5, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam; Điện thoại: 031.3261.999; Website: http://ise-vimaru.edu.vn.
• 1.2. CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY (180 chỉ tiêu)
TT | Tên chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Tổng điểm đăng ký |
1 | Điều khiển tàu biển | C101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | 40 | 12.0 |
2 | Vận hành khai thác máy tàu | C102 | 20 | 12.0 | |
3 | Điện tự động công nghiệp | C105 | 20 | 12.0 | |
4 | Kinh tế vận tải biển | C401 | 20 | 12.0 | |
5 | Quản trị kinh doanh | C403 | 30 | 12.0 | |
6 | Tài chính kế toán | C404 | 50 | 12.0 |
• Hồ sơ xét tuyển Nguyện vọng bổ sung Đợt I gồm có:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển, ghi rõ mã chuyên ngành đăng ký.
+ Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015
(Bản dùng để xét tuyển Nguyện vọng bổ sung).
+ 01 phong bì có dán tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ
• Phương thức nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển:
Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua bưu điện về:
Phòng Đào tạo -Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng (ĐT: 031.3735.138/3729690/3851657).
Hồng Hạnh
(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét